УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ (цены от 21.01.2018г.)
Свидетельство об аттестации испытательной (аналитической) лаборатории
№ SPO1.01.706.058 от 22.06.2017г. (действительно до 22.06.2020г)
Обследование зданий и сооружений в целом и их отдельных конструктивных элементов
с составлением заключений.
Определения химического состава металла |
||
Наименование услуги | Ед. Изм. | Цена в руб. с НДС |
Определение химического состава металла рентгенофлюоресцентным методом. | 1 точка | 2000 |
Определение химического состава металла оптико- эмиссионным методом . | 1 точка | 4000 |
Протокол испытаний с подборкой марки металла по химсоставу | 1 протокол | 2500 |
Определение твердости металла ГОСТ 9013-59 | 1 образец | 500 |
Отбор проб металла для определения механических характеристик и химсостава | 1 проба | 2000 |
Выезд специалиста по договоренности в зависимости от вида работ, по всей России | 1 | Договорная |
Работа с регионами через транспортные компании | 1 | Договорная |
Диагностика инженерных коммуникаций |
||
Наименование услуги | Ед. Изм. | Цена в руб. с НДС |
Поиск скрытых утечек воды | 1 утечка | от 15000 |
Трассировка подземных коммуникаций | 100 метров | от 8000 |
Тепловизионное обследование. | м2 | Договорная |
Определение влажности материалов | 1 точка | 200 |
Выезд специалиста по договоренности в зависимости от вида работ, по всей России | выезд | Договорная |
Отчет | копия | 4500 |
Лабораторные исследования бетона и кирпича |
||
Наименование услуги | Ед. Изм. | Цена в руб. с НДС |
Определение прочности бетона методом упругого отскока. | 1 точка | 300 |
Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием ГОСТ 22690-2015 | 1 точка | 1200 |
Определение прочности материала бетона, отобранного установкой алмазного бурения, разрушающим методом при испытании на прессе в лабораторных условиях | 1 партия = 3 образца | 6000 |
Определение толщины защитного слоя бетона магнитным методом | 1 м | 300 |
Вскрытие рабочий арматуры | 1 точка | 3000 |
Исследования металла |
||
Наименование услуги | Ед. Изм. | Цена в руб. с НДС |
УЗК с зачисткой околошовного металла Подрядчиком | 1 п.м. | 900 |
УЗК с зачисткой околошовного металла Заказчиком | 1 п.м. | 600 |
Визуально-измерительный контроль сварных швов с замером катетов | 1 п.м. | 70 |
Определение толщины металла | 1 точка | 100 |
Капиллярная дефектоскопия металла | 1 п.м. | 650 |
Магнитопорошковый контроль | 1 п.м. | 600 |
Определение толщины защитного лакокрасочного покрытия | 1 точка | 300 |
Определение твердости металла ГОСТ 9013-59 | 1 образец | 500 |
Генеральный директор ООО ПРОМЕТЕЙ Лыхин Сергей Александрович